| Men's Twos Roster 2004-05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Name | Weight | Height | Position | Nationality |
| 10 | Ed Roche | 172 | 6'2" | G/F | British |
| 11 | Andrew March | 180 | 6'3" | F | American |
| 15 | Tony Kellems | 150 | 5'11" | PG/SG | American |
| 24 | Theo Patsias | 210 | 6'5" | C | British |
| 30 | Jamie Inglis | 165 | 6'0" | SF | British |
| 32 | Ryan Jordanhazy | 160 | 5'10" | G | American |
| 34 | Oliver Morrison | 185 | 6'0" | G/F | American |
| 40 | Tom Parker | 170 | 6'3" | G | British |
| 44 | Samuel Hastings | 174 | 6'4" | F | British |
| Twinsen Cui | 168 | 6'0" | PG | Chinese | |
| Ahmed Wobi | 190 | 6'0" | G/F | Nigerian | |
| Dusko Misljencevic | 178 | 6'1" | Croatian | ||
| Etay Zwick | 165 | 6'0" | G | American | |
| Alex Anslow | 180 | 6'0" | G | British | |
| Jeremy Mardon | 154 | 6'1" | F | British | |
